Ity fitaovana milina ity dia lathe amin'ny ankapobeny, izay mety amin'ny fihodinana ivelany, ny endriny farany, ny fikolokoloana, ny fanapahana, ny mankaleo, ny fihodinan'ny lavaka anatiny, ny fihodinan'ny kofehy sy ny dingana hafa amin'ny ampahany amin'ny ampahany, ny ampahany cylindrical sy ny takelaka amin'ny fitaovana samihafa. vy haingam-pandeha sy fitaovana vy firaka mafy.Ny spindle dia manana rafitra fanohanana telo, ary ny fandriana dia mametraka fandriana iray manontolo, ka ny fandriana dia manana henjana avo, ary ny apron, ny fitaovana ary ny lasely dia afaka mihetsika haingana.Ity fitaovana milina ity dia manana tombony amin'ny henjana matanjaka, fahombiazana avo, azo antoka sy azo itokisana, mora ampiasaina ary tsara tarehy.
MODELY | ||||||
famaritana | CW6163 CW6263 | CW6180(A) CW6280(A) | CW61100(A) CW62100(A) | CW61120(A) CW62120(A) | ||
fahafahana | ||||||
Savaivony ambony fandriana | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2") | ||
Savaivony ny savaivony eo ambonin'ny sliding cross | 345mm (13.6") | 480mm (18.9") | 680mm (26.77") | 880mm (34.65") | ||
Savaivony eo ambonin'ny elanelana | 830mm (32.7")CW6263E) | 1000mm (39.4"),CW6280E) | 1200mm (47.2"),CW62100E) | 1400mm (55"),CW62120E) | ||
Ny elanelana misy eo amin'ny foibe | 850mm, 1350mm, 1850mm, 2850mm, 3850mm, 4850mm, 5850mm, 7850mm, 9850mm, 11850mm | |||||
Sakan'ny fandriana | 600mmmm (23.62") | |||||
headstock | ||||||
Lavaka spindle | Φ105mm (Φ130mm, tsy voatery ho an'ny CW6180-CW61200) | |||||
Spindle taper | Φ120mm, taper 1:20 (Φ140mm, azo atao amin'ny CW6180-CW61200) | |||||
Saran'ny hafainganam-pandehan'ny spindle (Laharana) | 7.5-1000r/min | 5.5-730mmr/min (18 gears) | ||||
Gear box-kofehy sy Feed | ||||||
Ny halavan'ny kofehy mm | 52 karazana 1-240mm | |||||
Mirefy kofehy TPI | 26 karazana 1-14 TPI | |||||
Modular kofehy isan-karazany mm | 53 karazana 0.5-120. | |||||
Savaivony kofehy DP | 24 karazana 1-28DP | |||||
Famahanana lavareny | 01-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | |||||
Maherin'ny fahana | 0.05-12.15mm/rev (0.002"-0.4783"/rev) | |||||
Dia haingana: longitudinal/cross | 4000mm/2000mm/min | |||||
entany | ||||||
Fitetezana miampita | 370mm (14.57") | 430mm (16.93") | ||||
Fialan-tsasatra iombonana | 200mm (7.87") (dia 170mm ho an'ny karazana A) | |||||
Post fitaovana | ||||||
Haben'ny fitaovana | 32x32mm | |||||
Tailstock | ||||||
Savaivony ny Quill | 100mm (3.94") | |||||
Quill Travel | 240mm (9.45") | |||||
Quill taper | MT No.6 | |||||
Mialà sasatra ary manaraka fitsaharana | ||||||
Fitsaharana tsy tapaka | Φ20-200mm (0.789”-7.89”) | |||||
Araho fitsaharana | Φ20-135mm (0.789”-5.31”) | |||||
maotera | ||||||
Hery maotera lehibe | 11kW na 15KW | |||||
Herin'ny maotera mandeha haingana | 1.1KW | |||||
Ny refy sy ny lanjany | ||||||
Refy ankapobeny (LxWxH) |
| |||||
CW6163.net lanja (kg)refy (LxWxH) | 1000mm 4600kg 3000x1170x1250mm1500mm 5000kg 3500x1170x1250mm 2000mm 5200kg 4000x1170x1250mm 3000mm 5800kg 5000x1170x1250mm 4000mm 6400kg 6000x1170x1250mm 5000mm 7000kg 7000x1170x1250mm 6000mm 7600kg 8000x1170x1250mm 8000mm 9000kg 10000x1170x1250mm 10000mm 10400kg 12000x1170x1250mm 12000mm 11700kg 14000x1170x1250mm |