Ity fitaovana milina ity dia lathe amin'ny ankapobeny, izay mety amin'ny fihodinana ivelany, ny endriny farany, ny fikolokoloana, ny fanapahana, ny mankaleo, ny fihodinan'ny lavaka anatiny, ny fihodinan'ny kofehy sy ny dingana hafa amin'ny ampahany amin'ny ampahany, ny ampahany cylindrical sy ny takelaka amin'ny fitaovana samihafa. vy haingam-pandeha sy fitaovana vy firaka mafy.Ny vatan'ny milina dia manana henjana avo, ary ny apron, ny fitaovana ary ny lasely dia afaka mihetsika haingana.Ity lathe ity dia manana ny toetran'ny henjana mafy, ny fahombiazany, ny fiarovana sy ny fahamendrehana, ny fiasa mora ary ny bika aman'endriny.
MODELY | |||||
famaritana | CW61128CW62128 | CW61148 CW62148 | CW61168 CW62168 | CW61198CW62198 | CW61208CW62208 |
Max.loading lanjan`ny workpiece | 10000kg | ||||
fahafahana |
| ||||
Savaivony ambony fandriana | 1280mm (50.39") | 1480mm (58.27") | 1680mm (66.14") | 1980mm (77.95") | 2080mm (81.89") |
Savaivony ny savaivony eo ambonin'ny sliding cross | 840mm (33") | 1040mm (40.94") | 1240mm (48.82") | 1500mm (59.06") | 1600mm (63") |
Max.swing over hantsana | 1580mm (62.2") | 1780mm (70") | 1980mm (77.95" | 2280mm (89.76") | 2380mm (93.7") |
Ny elanelana misy eo amin'ny foibe | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm | ||||
Ny halavan'ny elanelana manankery | 600mm (23.62") | ||||
Sakan'ny fandriana | 1100mmmm (43.3") | ||||
headstock | |||||
Lavaka spindle | Φ130mm (5.12") | ||||
Spindle taper | Metrika 140# | ||||
hafainganam-pandehan'ny spindle (isa) | 3.15-315r/min na 2-200r/min na 2.5-250r/min, fihodinana mandroso 21 karazana, fihodinana mivadika 12 karazana | ||||
Gear box-kofehy sy Feed | |||||
Saran'ny kofehy metrika | 44 karazana 1-120mm | ||||
Inch kofehy kofehy | 31 karazana 1/4-24 TPI | ||||
Ny halavan'ny kofehy moudle mm | 45 karazana 0.5-60mm. | ||||
Savaivony kofehy kofehy | 38 karazana / 1/2-56DP | ||||
Famahanana lavareny | 56 karazana 0.1-12mm | ||||
Maherin'ny fahana | 56 karazana 0.05-6mm | ||||
Dia haingana: longitudinal/cross | 3400mm/1700mm/min | ||||
entany | |||||
Fitetezana miampita | 860mm (33.86") | ||||
Fialan-tsasatra iombonana | 280mm (11") | ||||
Post fitaovana | |||||
Haben'ny fitaovana | 45x45mm | ||||
Ny elanelana eo amin'ny foibe sy ny fitaovana | 48mm (1.89") | ||||
Tailstock | |||||
Savaivony ny Quill | 260mm (10.24") (naorina amin'ny spindle kely) | ||||
Quill Travel | 300mm (11.8") | ||||
Quill taper | Metrika 80# | ||||
maotera | |||||
Hery maotera lehibe | 30KW | ||||
Coolant maotera | 0.15KW | ||||
Herin'ny maotera mandeha haingana | 1.5KW | ||||
Tailstock motera | 1.5KW | ||||
Ny refy sy ny lanjany | |||||
Ny elanelana eo anelanelan'ny afovoany, ny lanjany ary ny refy |
| ||||
CW61148 | 2000mm 16800kg 5280x2200x2600mm3000mm 18300kg 6280x2200x2600mm 4000mm 20000kg 7280x2200x2600mm 5000mm 21500kg 8280x2200x2600mm 6000mm 23000kg 9280x2200x2600mm 8000mm 26000kg 11280x2200x2600mm 10000mm 29000kg 13280x2200x2600mm 12000mm 32000kg 15280x2200x2600mm |